(资料图片)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,ST鼎龙因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。ST鼎龙当日收报1.79元,涨跌幅-4.79%,换手率0.28%,成交额416.16万元。异常期间05月25日至05月29日,期间涨幅-13.94%,区间成交额4073.96万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券北京分公司 | 257.68 | 0 | 257.68 |
2 | 中国银河证券上海黄浦区蒙自路营业部 | 198.52 | 0 | 198.52 |
3 | 华泰证券上海武定路营业部 | 105.33 | 0.54 | 104.79 |
4 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 101.55 | 39.01 | 62.55 |
5 | 华泰证券上海静安区广中西路营业部 | 99.48 | 0 | 99.48 |
合计 | - | 762.56 | 39.55 | 723.02 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 银泰证券无锡兴源北路营业部 | 19.9 | 119.55 | -99.65 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 16.39 | 113.63 | -97.24 |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 4.92 | 111.73 | -106.81 |
4 | 中信证券金华分公司 | 0 | 110.52 | -110.52 |
5 | 渤海证券上海黄浦区徐家汇路营业部 | 0 | 102.96 | -102.96 |
合计 | - | 41.21 | 558.39 | -517.18 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯