(资料图)
2023年4月19日当天,腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为16.37 亿元、12.82 亿元、6.70 亿元;腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)、中国移动(00941) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为11.16 亿元、9.43 亿元、7.19 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.37 亿元 | -4869.70 万元 |
中芯国际(00981) | 12.82 亿元 | -4429.32 万元 |
美团-W(03690) | 6.70 亿元 | +4756.44 万元 |
盈富基金(02800) | 6.68 亿元 | +6.67 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 5.31 亿元 | +597.57 万元 |
中国移动(00941) | 5.24 亿元 | -8657.50 万元 |
中国石油股份(00857) | 4.88 亿元 | -2.87 亿元 |
东方甄选(01797) | 3.60 亿元 | +5249.66 万元 |
药明生物(02269) | 3.56 亿元 | +2.22 亿元 |
中国神华(01088) | 3.52 亿元 | +1.87 亿元 |
关键词:
热门推荐
最新资讯