安道麦A3月24日发布消息,3月22日,公司接待建信保险资产管理有限公司等多家机构调研,接待人员总裁、首席执行官 多明阁(Ignacio Dominguez),首席财务官 Efrat Nagar,战略、企业情报、公司沟通副总裁 Rob Williams,全球投资者关系负责人 Rivka Neufeld,证券事务代表 王竺君,接待地点北京。
调研主要内容
本次说明会采用视频会议的形式。 公司总裁兼首席执行官多明阁以及首席财务官EfratNagar首先介绍了公司2022年第四季度及全年的业绩情况,战略、企业情报及公司沟通副总裁RobWilliams先生介绍了公司在全球的差异化销售策略。随后管理层回答了投资者和分析师关心的问题。 1.第一个问题是今年…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东北证券股份有限公司 | 证券公司 |
2 | 东方证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 |
4 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 |
5 | 东亚前海证券有限责任公司 | 证券公司 |
6 | 北京鑫翰资本管理有限公司 | 其它 |
7 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 |
8 | 北京乐瑞资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
9 | 北京和聚投资管理有限公司 | 基金管理公司 |
10 | 财通证券资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,安道麦A近一年共接待51家机构105次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-21 | 26 | -2.00 | - | - | -2.43 | - | - |
2022-11-01 | 1 | 0.68 | 9.02 | 8.79 | -0.52 | 5.85 | 2.41 |
2022-10-31 | 13 | 2.70 | 10.20 | 10.32 | -0.88 | 2.60 | 2.18 |
2022-09-02 | 1 | -2.24 | -1.96 | -10.18 | -2.04 | -3.70 | -7.80 |
2022-09-01 | 13 | 1.81 | 0.67 | -9.22 | 2.30 | 0.82 | -6.47 |
2022-05-05 | 12 | 0.00 | 8.86 | 12.39 | 2.53 | 10.15 | 12.65 |
2022-04-06 | 1 | -1.33 | 1.57 | 5.90 | -0.04 | 4.48 | 10.43 |
2022-04-01 | 13 | 0.00 | 2.41 | 5.66 | 0.29 | 4.66 | 8.97 |
2022-03-31 | 25 | 3.62 | 5.62 | 4.00 | 2.35 | 8.52 | 5.33 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月24日,劲仔食品、伟星股份、多氟多、华帝股份、焦点科技、恒烁股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食品 | 235 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-21 |
002003 | 伟星股份 | 118 | 电话会议 | 2023-03-22 |
002407 | 多氟多 | 117 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-03-23 |
002035 | 华帝股份 | 111 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-03-22 |
002315 | 焦点科技 | 76 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
688416 | 恒烁股份 | 75 | 特定对象调研,电话会议,策略会 | 2023-02-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
热门推荐
最新资讯